Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick '28 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Be Quick '28 |
Adres | Stadionplein 25 |
Plaats | 8025CP ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17431400 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van den Born | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO11-1 - Be Quick'28 JO11-1 | 11 nov. 2017 | 6 - 2 |
Be Quick'28 JO11-1 - Berkum JO11-1 | 6 okt. 2018 | 0 - 0 |
Be Quick'28 JO11-1 - Berkum JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 4 - 4 |
Berkum JO11-1 - Be Quick'28 JO11-1 | 31 aug. 2019 | 10 - 2 |
Berkum JO11-1 - Be Quick'28 JO11-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 3 |
Be Quick'28 JO11-1 - Berkum JO11-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Be Quick'28 JO11-1 - Berkum JO11-1 | 20 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick'28 JO11-1 | Berkum JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 37 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Daan | Teamspeler | |
Bosma, Fabian | Teamspeler | |
Houten, Kaj van | Teamspeler | |
Koops, Samuel | Teamspeler | |
Kreuwel, Ebbe | Teamspeler | |
Melkon, Sarkis | Teamspeler | |
Nijhof, Pim | Teamspeler | |
Oliveira da Costa, Filip | Teamspeler | |
Oosten, David | Teamspeler | |
Roodselaar, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Roodselaar, Niels van | Teamspeler | |
Schuit, Sascha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Joost van den | Overige staf | Teammanager |
Germers, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Ties | Teamspeler | |
Mahi, Amir | Teamspeler | |
Mojanaga, Biko | Teamspeler | |
Ruitenberg, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.