Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17431546 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorrit) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSV'28 JO11-5 - Berkum JO11-4 | 4 mei 2019 | 10 - 2 |
CSV'28 JO11-5 - Berkum JO11-4 | 30 okt. 2021 | 2 - 7 |
Berkum JO11-4 - CSV'28 JO11-5 | 1 okt. 2022 | 10 - 5 |
Berkum JO11-4 - CSV'28 JO11-5 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO11-4 | CSV'28 JO11-5 |
Thuis gewonnen | 28 | 43 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Band, Tijn | Teamspeler | |
Boekhold, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Boekhold, Dirk Jan | Technische staf | Trainer |
Boekhold, Lennon | Teamspeler | |
London, Tom | Teamspeler | |
Luth, David | Teamspeler | |
Luth, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, Ewan | Teamspeler | |
Scholten, Jort | Teamspeler | |
Schultz, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Daan van | Teamspeler | |
Kuipers, Quinn | Teamspeler | |
Limburg, Milan van | Teamspeler | |
Meijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Kalle | Teamspeler | |
Neimeijer, Liv | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Rick | Teamspeler | |
Orie, Gijs | Teamspeler | |
Pijkeren, Joris Van | Teamspeler | |
Schenkel, Jakob | Teamspeler | |
Valkenburg, Joep van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.