Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | asv Dronten JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Dekker |
Adres | Educalaan 29 |
Plaats | 8251GC DRONTEN |
Telefoonnummer | 0321-316479 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17435947 |
Veldnaam | veld 5 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.H. (Roel) Buskoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
asv Dronten JO11-3 - Berkum JO11-3 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
asv Dronten JO11-3 - Berkum JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | asv Dronten JO11-3 | Berkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 37 | 21 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 49% | 30% |
% uit gewonnen | 52% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Elias ten | Teamspeler | |
Eenschoten, Cees | Teamspeler | |
Lamers, Luke | Teamspeler | |
Nieuwburg, Otis | Teamspeler | |
Poppen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Poppen, Tiemen | Teamspeler | |
Post, Teun | Teamspeler | |
Ruesink, Pepijn | Teamspeler | |
Snoek, Koen | Teamspeler | |
Veen, Jetze van der | Teamspeler | |
Verheule, Eise | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskoop, Jesse | Teamspeler | |
Buskoop, Roel | Overige staf | Teammanager |
Struijkenkamp, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Wit, Masha de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.