Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17436230 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO12-2 - Be Quick'28 JO12-2 | 14 sep. 2019 | 11 - 4 |
Berkum JO12-2 - Be Quick'28 JO12-2 | 5 okt. 2019 | 8 - 1 |
Be Quick'28 JO12-2 - Berkum JO12-2 | 21 dec. 2019 | 0 - 5 |
Berkum JO12-2 - Be Quick'28 JO12-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 2 |
Be Quick'28 JO12-2 - Berkum JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Berkum JO12-2 - Be Quick'28 JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO12-2 | Be Quick'28 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sytse de | Teamspeler | |
Cingisiz, Ibrahim | Teamspeler | |
Sijlbing, Roger | Overige staf | Teammanager |
Thijs, Maximus van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Quint | Teamspeler | |
Cremers, Boas | Teamspeler | |
Jong, Thobias de | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Veltman, Jop | Teamspeler | |
Vierhuizen, Stijn | Teamspeler | |
Wal, Valentijn van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.