Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17666604 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jan Teun) Fuller | Scheidsrechter |
G.A. (Gerto) Jentink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO14-3 - WVF JO14-4 | 23 sep. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO14-3 | WVF JO14-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 3 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 54% | 24% |
% thuis gewonnen | 58% | 21% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Eli | Teamspeler | |
Koetsier, Tijmen | Technische staf | Trainer/coach |
Stremmelaar, Steije | Teamspeler | |
Vermeer, Nils | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, David | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Akkerman, Mees Finn | Teamspeler | |
Bosch, Justin | Teamspeler | |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Eenschoten, Derk | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Job | Teamspeler | |
Medema, Jens | Teamspeler | |
Moerman, Take | Teamspeler | |
Pals, Andre | Overige staf | Teammanager |
Pals, Cas | Teamspeler | |
Ruijg, Jort | Teamspeler | |
Schoemaker, Fedde | Teamspeler | |
Schuring, Dani | Teamspeler | |
Suithoff, Vigo | Teamspeler | |
Tijhaar, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Varazdatian, Armen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.