Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17679076 |
Veldnaam | veld 5 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Westert | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hunen, Fabian van | Technische staf | Trainer |
Rorije, Jesse | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Luca De | Teamspeler | |
Kooijker, Mano | Teamspeler | |
Kooistra, Samuel | Teamspeler | |
Messelink, Chris | Teamspeler | |
Poelarends, Simon | Teamspeler | |
Vos, Daniël | Teamspeler | |
Westert, Mika | Teamspeler | |
Westert, Robert | Overige staf | Teammanager |
Westrik, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Westrik, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.