Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Horst VR1 |
Accommodatienaam | Sypel de (Harderwijk) |
Adres | Parkweg 4 |
Plaats | 3842AD HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-434434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17817856 |
Veldnaam | Sypel de (Harderwijk) veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) du Pont | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horst FC VR1 - Berkum VR1 | 15 sep. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horst FC VR1 | Berkum VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 0 |
Uit gewonnen | 14 | 1 |
% gewonnen | 44% | 100% |
% thuis gewonnen | 48% | 0% |
% uit gewonnen | 41% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenpas, Harmke | Teamspeler | |
Dekker - lemstra, Angenita | Teamspeler | |
Habekotté, Veronique | Teamspeler | |
Habekotté, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Iwaarden, Maureen Van | Teamspeler | |
Klippe, Esmee van der | Teamspeler | |
Schepers, Jorie | Teamspeler | |
Schepers, Jorie | Overige staf | Teammanager |
Smit, Mariël | Teamspeler | |
Stedehouder, Wenke | Teamspeler | |
Velde, Sabine van | Teamspeler | |
Vilsteren, Lieke van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg-Witting, Geke van den | Teamspeler | |
Buijtenhuis, Gerrieke | Teamspeler | |
Grift, Linda | Teamspeler | |
Jong-Essenburg, Iris de | Teamspeler | |
Nagtegaal, Deborah | Teamspeler | |
Ruitenberg, Danielle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.