Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 18066852 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:50:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Menting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO11-2 - Go Ahead K. JO11-2 | 18 nov. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO11-2 | Go Ahead K. JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 1 |
Uit gewonnen | 27 | 1 |
% gewonnen | 36% | 18% |
% thuis gewonnen | 40% | 20% |
% uit gewonnen | 32% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Gelder, Juda van | Teamspeler | |
Heldens, Roan | Teamspeler | |
Kanis, Mees | Teamspeler | |
Ommen, D. van | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, S. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwart, Kai | Teamspeler | |
Zwart, Willem Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Robbert | Teamspeler | |
Bosman, Mats | Teamspeler | |
Dammers, Dex | Teamspeler | |
Koman, Guus | Teamspeler | |
Menting, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Menting, Oscar | Teamspeler | |
Pel, Juda | Teamspeler | |
Plender, Sam | Teamspeler | |
Soppe, Finn | Teamspeler | |
Varazdatian, Narek | Teamspeler | |
Vos, Noah | Teamspeler |