Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HTC JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelikaan |
Adres | Brinkhoekweg 200 |
Plaats | 8034PC ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4533086 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 18068891 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Bijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HTC JO11-2 - Berkum JO11-5 | 17 sep. 2022 | 7 - 7 |
HTC JO11-2 - Berkum JO11-5 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Berkum JO11-5 - HTC JO11-2 | 13 mei 2023 | 7 - 1 |
HTC JO11-2 - Berkum JO11-5 | 2 sep. 2023 | 4 - 5 |
HTC JO11-2 - Berkum JO11-5 | 18 nov. 2023 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HTC JO11-2 | Berkum JO11-5 |
Thuis gewonnen | 19 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 28% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Pieter van | Teamspeler | |
Bos, Joost | Overige staf | Teammanager |
Bos, Tijmen | Teamspeler | |
Burgert, Thijmen | Teamspeler | |
Hoekstra, Frank | Teamspeler | |
Hülsmann, Raf | Teamspeler | |
Korthagen, Siem | Teamspeler | |
Martijnse, Jop | Teamspeler | |
Reuvekamp, Nox | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Amanda | Overige staf | Teammanager |
Bijker, Dylan | Teamspeler | |
Bijker, Niels | Technische staf | Trainer |
Kamp, Alexandro | Teamspeler | |
Muller, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.