Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSV'28 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 8044PG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 18074775 |
Veldnaam | veld 1 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Mees) Bijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSV'28 JO12-2 - Berkum JO12-1 | 11 mei 2019 | 6 - 1 |
CSV'28 JO12-2 - Berkum JO12-1 | 1 feb. 2020 | 2 - 1 |
Berkum JO12-1 - CSV'28 JO12-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 1 |
Berkum JO12-1 - CSV'28 JO12-2 | 23 sep. 2023 | 1 - 1 |
CSV'28 JO12-2 - Berkum JO12-1 | 18 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSV'28 JO12-2 | Berkum JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Daan | Teamspeler | |
Bosma, Fabian | Teamspeler | |
Houten, Kaj van | Teamspeler | |
Koops, Samuel | Teamspeler | |
Kreuwel, Ebbe | Teamspeler | |
Melkon, Sarkis | Teamspeler | |
Nijhof, Pim | Teamspeler | |
Oliveira da Costa, Filip | Teamspeler | |
Oosten, David | Teamspeler | |
Roodselaar, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Roodselaar, Niels van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Blank, Luca | Teamspeler | |
Burg, Gerdo van den | Overige staf | Teammanager |
Burg, Jens van den | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Jong, Hugo de | Teamspeler | |
Lenten, Benjamin | Teamspeler | |
Remmerswaal, Idris | Teamspeler | |
Suithoff, Mees | Teamspeler | |
Waart, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.