Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anken, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 18 | |
2 | WVF MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 | |
3 | IJVV MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
4 | HHC Hardenberg MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
5 | Go Ahead Kampen MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | Heino MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
7 | Olympia'28 MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | SC Rouveen MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
2 | ATC '65 MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
3 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
5 | Colmschate '33 MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | |
6 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
7 | BWO MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
8 | Excelsior '31 MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV MO13-1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 5 | 23 | 31 | |
2 | De Blesse MO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 32 | 12 | 31 | |
3 | WVF MO13-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 17 | 27 | 30 | |
4 | Urk MO13-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 25 | 15 | 27 | |
5 | MO13-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 30 | 0 | 18 | |
6 | ST FC Meppel/Alcides MO13-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 | -18 | 10 | |
7 | SC Joure MO13-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 40 | -26 | 10 | |
8 | HHC Hardenberg MO13-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CJVV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gorecht MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PPSC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Schagen United MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sparta E. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anken, Nynke van | Teamspeler | |
Arler, Simone | Teamspeler | Middenvelder |
Geubels, Lieke | Teamspeler | |
Jansen, Yaël | Teamspeler | |
Kanis, Femke | Teamspeler | |
Klarenbeek, Elin | Teamspeler | |
Knol, Saartje | Teamspeler | |
Koele, Carmen | Teamspeler | |
Lubbers, Elise | Teamspeler | |
Lugt, Willemijne van der | Teamspeler | |
Mensink, Eva | Teamspeler | |
Pietersma, Noortje | Teamspeler | |
Prins, Marinke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478