| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Berkum O10-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
| Adres | Boerendanserdijk 55 |
| Plaats | 8024AE ZWOLLE |
| Telefoonnummer | 038-4551067 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstijdnummerintern | 21180587 |
| Veldnaam | veld 6 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Categorie | B |
| Aanvangstijd | 12:15:00 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9 |
| Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Berkum O10-4 | |
| Thuis gewonnen | 1 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 66% | |
| % thuis gewonnen | 100% | |
| % uit gewonnen | 50% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abraham, Lenn | Teamspeler | |
| Berg, Jaylon van den | Technische staf | Trainer |
| Bijker, Amanda | Overige staf | Teammanager |
| Guldenaar, Mick | Teamspeler | |
| Jansen, Donnah | Overige staf | Teammanager |
| Rahajaan, Daemon | Teamspeler | |
| Theunissen, Quin | Teamspeler | |
| Westenberg, Aliene | Overige staf | Teammanager |
| Zwiers-Guldenaar, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bloemert, Kean | Teamspeler | |
| Bronswijk, Finn | Teamspeler | |
| Dijk, Siep | Teamspeler | |
| Grift, Mats van de | Teamspeler | |
| Grift, Marco Van de | Overige staf | Teammanager |
| Hoxe, Wouter | Teamspeler | |
| Huisman, Sven | Teamspeler | |
| Strating, Jort | Teamspeler | |
| Veldhuijsen, Floris | Teamspeler |