Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 11-feb. 14:30 | Eemdijk - Berkum 1 | W.M. (Martijn) Kieft | veld 1 | ||||
za 11-feb. 12:15 | Berkum 2 - DETO 2 | T. (Turhan) Yildiz | veld 1 | 6 | 8 | ||
za 11-feb. 12:00 | Gramsbergen 2 - Berkum 3 | A. (Ammar) Hamzeh | veld 1 | ||||
za 11-feb. 16:45 | Berkum 4 - Dos Kampen 3 | G.B.H. (Gertjan) Klein Rot | veld 2 | 1 | 3 | ||
za 11-feb. 16:45 | Berkum 5 - EDON 2 | A.H. (Alrik) van den Berg | veld 1 | 9 | 10 | ||
za 11-feb. 15:00 | SVI 3 - Berkum 6 | veld 3 | 5 - Kleedkamer 5 | 7 - Kleedkamer 7 | |||
za 11-feb. 14:30 | IJVV 6 - Berkum 7 | R. (Rasoul) Javanbakht | veld 5 | ||||
za 11-feb. 14:30 | HHC Hardenberg 9 - Berkum 8 | A. (Arend) Deuten | veld 4 | 11 | 12 | ||
za 11-feb. 13:20 | WVF 12 - Berkum 9 | veld 3 | |||||
za 11-feb. 14:30 | Berkum 10 - SVI 9 | veld 4 | 5 | 7 | |||
za 11-feb. 15:00 | v.v. Hellendoorn JO19-1 - JO19-1 | Afgeschermd | veld 3 | ||||
za 11-feb. 14:30 | JO19-2 - Wijhe '92 JO19-2JM | veld 1 | 11 | 12 | |||
za 11-feb. 14:30 | JO19-3 - F.C. Ommen JO19-3 | veld 2 | 1 | 3 | |||
za 11-feb. 10:00 | Be Quick '28 JO17-1 - JO17-1 | veld 3 | 3 | 4 | |||
za 11-feb. 12:15 | JO17-2 - HTC JO17-1 | R. (Raymon) Snijders | veld 4 | 5 | 7 | ||
za 11-feb. 12:25 | JO17-3 - JCLE JO17-1 | T. (Tijn) Drijfhout | veld 2 | 1 | 3 | ||
za 11-feb. 10:25 | JO17-4 - Blauw Wit '66 JO17-1 | D. (Demi) Siemerink | veld 2 | 1 | 3 | ||
za 11-feb. 12:00 | Wilsum JO17-1 - JO17-5 | veld 2 | |||||
za 11-feb. 10:30 | SJO FC Dalfsen JO17-4 - JO17-6 | veld B | G - G | H - H | |||
za 11-feb. 10:30 | PH JO15-1D - JO15-1 | R.G.F. (Rick) Lenferink | veld 1 | ||||
za 11-feb. 10:15 | JO15-2 - USV JO15-1 | R.J. (René) Pluim | veld 4 | 5 | 7 | ||
za 11-feb. 10:15 | JO15-4 - Groen Wit '62 JO15-4 | R.A. (René) Buijsrogge | veld 1 | 6 | 8 | ||
za 11-feb. 08:30 | JO14-1 - SJO FC Dalfsen JO14-1 | S.S (Stephen) Rietkerk | veld 2 | 1 | 3 | ||
za 11-feb. 09:30 | Unicum JO14-2 - JO14-2 | R. (Ramon) van Dijk | veld 4 | ||||
za 11-feb. 10:00 | Hatto Heim JO14-2 - JO14-3 | veld 3 Hatto Heim | |||||
za 11-feb. 08:30 | JO13-1 - SVI JO13-1JM | B.H.J. (Berend) van Ark | veld 1 | 6 | 8 | ||
di 14-feb. 19:00 | Lelystad '67 JO13-1 - JO13-1 | veld 1 | |||||
za 11-feb. 10:30 | Gramsbergen JO13-2JM - JO13-2 | H. (Humphrey) Janssen | veld 4 | ||||
za 11-feb. 08:30 | JO13-3 - Be Quick '28 JO13-2 | T.S. (Terence) Bulbuk | veld 4 | 5 | 7 | ||
za 11-feb. 11:00 | Heino JO12-1 - JO12-1 | veld 2 A | 4 | 3 | |||
za 11-feb. 10:00 | JO12-2 - SVI JO12-2JM | veld 3 A | 11 | 12 | |||
za 11-feb. 08:30 | JO12-3 - ZAC JO12-4JM | veld 3 A | 11 | 12 | |||
za 11-feb. 10:00 | Sportclub Deventer JO12-2 - JO12-4 | veld 2-sc Deventer veld 2 A | |||||
za 11-feb. 08:30 | WVF JO11-2 - JO11-1 | veld 4 B | |||||
za 11-feb. 10:00 | Dieze West JO11-1 - JO11-2 | veld 3-Dieze West/Ulu Spor B | |||||
za 11-feb. 11:15 | asv Dronten JO11-3 - JO11-3 | veld 5 B | 07 | 08 | |||
za 11-feb. 10:00 | JO11-4 - SV Zwolle JO11-1 | veld 3 B | 11 | 12 | |||
za 11-feb. 08:30 | ZAC JO11-3 - JO11-5 | veld 1-ZAC veld 1 A | |||||
za 11-feb. 08:30 | JO11-6 - Nieuwleusen SV JO11-3 | veld 3 B | 11 | 12 | |||
za 11-feb. 10:30 | SEH JO10-1 - JO10-1 | veld 2 B1 | |||||
za 11-feb. 09:45 | Rohda R. JO10-2JM - JO10-2 | veld 5 A1 | 09 | 10 | |||
za 11-feb. 10:45 | JO10-3 - WZC Wapenveld JO10-1JM | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 12:00 | JO10-4 - JO10-5 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 09:30 | JO10-6 - Go Ahead Kampen JO10-5 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 09:00 | SJO FC Dalfsen JO10-4 - JO10-7 | veld D A1 | 9 - 9 | 10 - 10 | |||
za 11-feb. 10:00 | Wilsum JO10-1JM - JO10-8 | veld 1 B1 | |||||
za 11-feb. 08:30 | JO09-1 - HTC JO9-1 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 09:15 | Hattem JO9-1 - JO09-2 | veld 3 Hattem A1 | |||||
za 11-feb. 10:30 | WVF JO9-3 - JO09-3 | veld 5 A1 | |||||
za 11-feb. 08:30 | Wijhe '92 JO9-2JM - JO09-4 | veld 2 A2 | |||||
za 11-feb. 12:30 | JO09-5 - ZAC JO9-3 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 09:00 | SJO FC Dalfsen JO9-5JM - JO09-6 | veld C B1 | 1 - 1 | 2 - 2 | |||
za 11-feb. 08:30 | JO09-7 - SV Zwolle JO9-2JM | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 13:30 | JO08-1 - Lemelerveld JO8-2 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 09:30 | JO08-2 - VSCO '61 JO8-1 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 10:30 | JO08-3 - Hatto Heim JO8-3JM | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 11:30 | JO08-4 - SVI JO8-4JM | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. 08:30 | IJVV JO8-3JM - JO08-5 | veld 6 Postuma Arena A1 | |||||
za 11-feb. 15:00 | HZVV VR1 - Berkum VR1 | G. (Gerrit) v/d Weide | veld 1 | ||||
za 11-feb. 15:00 | IJVV VR1 - Berkum VR2 | J.J. (Jan) Kraan | veld 1 | ||||
za 11-feb. 15:45 | Berkum VR3 - USV VR1 | veld 3 | 2 | 4 | |||
za 11-feb. 13:40 | MO17-1 - IJVV MO17-1 | veld 3 | |||||
za 11-feb. 11:45 | MO15-1 - avc Heracles MO15-1 | veld 3 | 2 | 4 | |||
za 11-feb. 09:00 | HHC Hardenberg MO13-1 - MO13-1 | C. (Christian) Tempelman | veld 3 | 13 | 14 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478