Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 07-dec. 15:00 | Flevo Boys - Berkum 1 | M. (Martin) Wever | veld 1-FB | THU - THUIS | GAS - GASTEN | ||
za 07-dec. 12:15 | Bennekom 2 - Berkum 2 | E. (Elroy) Hogeweide | veld 3 | ||||
za 07-dec. 12:00 | v.v. Dieren 2 - Berkum 3 | S. (Sietse) Sietsma | hoofdveld | ||||
za 07-dec. 12:00 | Epe 2 - Berkum 4 | H.A.W. (Harwie) Kluinhaar | veld 2 | ||||
za 07-dec. 16:45 | Berkum 6 - asv Dronten 3 | veld 2 | 1 | 3 | |||
za 07-dec. 15:00 | ZAC 8 - Berkum 7 | Afgeschermd | Veld 4 | 1CD | 2CD | ||
za 07-dec. AFGELAST | SVI 5 - Berkum 8 | veld 1 | 6 - Kleedkamer 6 | 3 - Kleedkamer 3 | |||
za 07-dec. 14:00 | SV Zwolle 2 - Berkum 10 | veld 1 | 5 | 6 | |||
za 07-dec. 14:45 | Berkum VR1 - Hulzense Boys VR1 | J.H.A. (Hans) Willemsen | veld 1 | 12 | 11 | ||
ma 09-dec. 21:00 | STB VR1 - Berkum VR1 | Kamphal de (Wezep) veld 1 | |||||
za 07-dec. 14:15 | Berkum VR2 - ST: EMMS/SC Lutten VR1 | G. (Gabe) van Wijk | veld 3 | 2 | 4 | ||
vr 13-dec. 20:00 | Berkum VR2 - Swift '64 VR1 | H. (Hans) van Duren | WRZV Sporthal Zwolle veld 1 | ||||
za 07-dec. 12:30 | JO23-1 - IJVV O23-1 | R.G. (Erik) Riemens | veld 1 | 6 | 8 | ||
za 07-dec. 17:00 | Berkum MO20-1 - Be Quick '28 MO20-1 | H. (Harm) Mannak | veld 1 | 9 | 10 | ||
za 07-dec. 14:30 | JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | veld 2 | 1 | 3 | |||
za 07-dec. 14:00 | asv Dronten JO19-3 - JO19-2 | R. (Riny) van der Pluijm | veld 5 | A | B | ||
za 07-dec. 12:25 | JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | veld 2 | 1 | 3 | |||
za 07-dec. 10:15 | JO17-2 - ZAC JO17-3 | veld 2 | 1 | 3 | |||
za 07-dec. AFGELAST | ZAC JO17-2 - JO17-4 | Veld 2 | |||||
za 07-dec. 13:15 | ZAC JO17-4 - JO17-5 | Hoofdveld ZAC | 6CD | 7CD | |||
za 07-dec. 12:10 | MO17-1 - SVI MO17-1 | veld 3 | 2 | 4 | |||
za 07-dec. 10:30 | JO15-1 - SVI, JO15-1JM | veld 1 | 6 | 8 | |||
za 07-dec. 14:50 | JO15-2 - DOS Kampen JO15-2 | veld 4 | 5 | 7 | |||
za 07-dec. 14:30 | Heino JO15-3 - JO15-3 | J (Jan) Spijkerman | veld 4 | ||||
za 07-dec. 10:15 | MO15-1 - HTC MO15-1 | veld 3 | 2 | 4 | |||
za 07-dec. 13:00 | JO14-1 - WVF JO14-1 | veld 4 | 5 | 7 | |||
za 07-dec. 08:30 | WVF JO14-3 - JO14-2 | veld 1 | |||||
za 07-dec. 08:30 | JO14-3 - WVF JO14-5 | veld 1 | 6 | 8 | |||
za 07-dec. 08:45 | F.C. Ommen JO13-1JM - JO13-1 | R. (Robin) Geertsma | veld 7 | 3 | 4 | ||
za 07-dec. 08:30 | JO13-2 - SVI JO13-2JM | Z.H.T. (Zeger) Schrijver | veld 2 | 1 | 3 | ||
za 07-dec. 08:30 | JO13-3 - CSV'28 JO13-3 | T. (Teun) van Wieren | veld 3 | 5 | 7 | ||
za 07-dec. AFGELAST | SVI JO13-4 - JO13-4 | veld 1 | 6 - Kleedkamer 6 | 3 - Kleedkamer 3 | |||
za 07-dec. 08:30 | JO12-1 - CSV'28 JO12-2JM | veld 4 B | 11 | 12 | |||
za 07-dec. AFGELAST | Heino JO12-1JM - JO12-2 | veld 3 A | |||||
za 07-dec. AFGELAST | SVI JO12-3JM - JO12-3 | veld 3 A | |||||
za 07-dec. 11:25 | JO12-4 - Wilsum JO12-1JM | veld 4 B | 11 | 12 | |||
za 07-dec. 08:30 | JO12-5 - HTC JO12-2 | veld 4 A | 11 | 12 | |||
za 07-dec. 09:00 | Epe MO12-1 - JO12-6 | veld 5 B | |||||
za 07-dec. 11:25 | JO11-1 - Be Quick '28 JO11-2JM | veld 4 A | 11 | 12 | |||
za 07-dec. 09:55 | JO11-2 - F.C. Ommen JO11-1 | veld 4 B | 11 | 12 | |||
za 07-dec. 09:55 | JO11-3 - Hatto Heim JO11-2 | veld 4 A | 11 | 12 | |||
za 07-dec. 09:00 | DSV '61 JO11-1 - JO11-4 | C. (Christiaan) Holstege | veld 2 A | ||||
za 07-dec. 09:00 | SV Zwolle JO11-2 - JO11-5 | veld 2 B | 5R | 3R | |||
za 07-dec. AFGELAST | HTC JO11-2JM - JO11-6 | veld 2 B | |||||
za 07-dec. AFGELAST | JO10-1 - CSV'28 JO10-1 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. AFGELAST | JO10-2 - USV JO10-1JM | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 08:30 | DOS Kampen JO10-3 - JO10-3 | veld 6 B1 | |||||
za 07-dec. AFGELAST | JO10-4 - SJO FC Dalfsen JO10-4 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 09:30 | DVC Dedemsvaart JO10-6 - JO10-5 | veld 6C A1 | |||||
za 07-dec. AFGELAST | JO10-6 - VSW JO10-1JM | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 08:30 | JO09-1 - Be Quick '28 JO9-1 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 11:30 | JO09-2 - SJO FC Dalfsen JO9-2 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. AFGELAST | Nieuwleusen SV JO9-1 - JO09-3 | veld 2 A2 | |||||
za 07-dec. 09:30 | Go Ahead K. JO9-3JM - JO09-4 | veld 6 A2 | |||||
za 07-dec. 08:45 | SEH JO9-3 - JO09-5 | veld 3 A2 | |||||
za 07-dec. AFGELAST | Berkum JO9-6 - Wesepe JO9-1 | veld 6 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. AFGELAST | Heino JO9-2JM - JO09-7 | veld 2 A1 | |||||
za 07-dec. 08:30 | ZAC JO8-1JM - JO08-1 | Veld 3 B1 | 1D | 2D | |||
za 07-dec. AFGELAST | CSV'28 JO8-1 - JO08-2 | veld 7 B2 | |||||
za 07-dec. 08:30 | Be Quick '28 JO8-2JM - JO08-3 | veld 1 A1 | 1 | 2 | |||
za 07-dec. 09:30 | JO08-4 - Wijhe '92 JO8-1JM | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 12:30 | JO08-5 - Go Ahead Kampen JO8-3 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 13:30 | JO08-6 - CSV'28 JO8-4 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 07-dec. 10:30 | JO08-7 - SJO FC Dalfsen JO8-4 | veld 5 A1 | 9 | 10 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487