| Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 22-nov. 14:30 | SDC Putten 1 - Berkum 1 | W. (Wouter) Velings | veld 1 | ||||
| za 22-nov. 11:30 | SDC Putten 2 - Berkum 2 | W. (Wessel) Kok | veld 3 | ||||
| wo 19-nov. 20:00 | Berkum 3 - SV De Lutte 2 | E.W. (Wim) van der Velde | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 12:00 | 't Harde 2 - Berkum 3 | J.F. (Jos) Olsman | veld 2 | 10 | 8 | ||
| za 22-nov. 14:15 | Berkum 4 - CSV'28 2 | P. (Patrick) van Grieken | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 16:45 | Berkum 5 - Juventa '12 4 | R. (Robert) Kerssies | veld 1 | ||||
| za 22-nov. 11:45 | WZC Wapenveld 2 - Berkum 6 | H.F. (Frank) van der Wal | WZC veld 1 | 2 | 8 | ||
| za 22-nov. 11:00 | EDON 2 - Berkum 7 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. 14:15 | Berkum 8 - Sv Zalk 2 | veld 4 | |||||
| za 22-nov. 12:00 | 's Heerenbroek 2 - Berkum 9 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. 12:30 | F.C. Ommen 6 - Berkum 10 | veld 7 | 9 | 10 | |||
| vr 21-nov. 20:00 | AZSV VR1 - Berkum VR1 | Sporthal Stationsplein (Aalten) veld 1 | |||||
| za 22-nov. 14:30 | Berkum VR1 - ST Achilles E./EMOS vr1 | M. (Mursel) Söner | veld 1 | ||||
| za 22-nov. 16:30 | Berkum VR2 - asv Dronten VR2 | veld 2 | |||||
| za 22-nov. 14:00 | DAVO MO20-1 - Berkum MO20-1 | veld 2-DAVO veld 2 | |||||
| za 22-nov. 12:15 | SEH JO19-2 - JO19-1 | Afgeschermd | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 16:30 | JO19-2 - Marienberg JO19-1 | veld 2 | |||||
| za 22-nov. 12:20 | JO17-1 - WHC JO17-2 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. 12:10 | JO17-3 - EZC '84 JO17-2 | Afgeschermd | veld 4 | ||||
| za 22-nov. 10:30 | CSV'28 JO17-2 - JO17-4 | veld 5 | |||||
| za 22-nov. 14:45 | JO17-5 - CSV'28 JO17-4JM | veld 3 | |||||
| za 22-nov. 10:15 | MO17-1 - Be Quick '28 MO17-1 | J.T. (Jan Teun) Fuller | veld 1 | ||||
| za 22-nov. 12:10 | Berkum JO16-1 - Flevo Boys JO16-2 | C.Y. (Cas) Pals | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 09:45 | DOS Kampen JO15-1 - JO15-1 | veld 8 | |||||
| za 22-nov. 11:30 | SVI JO15-2 - JO15-2 | veld 4 | 10 - Kleedkamer 10 | 13 - Kleedkamer 13 | |||
| za 22-nov. 13:00 | JO15-3 - SV Zwolle JO15-2 | B.T.J. (Bram) van der Vegte | veld 3 | ||||
| za 22-nov. 10:15 | Nieuwleusen SV MO15-1 - MO15-1 | H. (Herman) Vrieling | veld 3 | ||||
| za 22-nov. 08:30 | JO14-1 - asv Dronten JO14-1 | C.Y. (Cas) Pals | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 11:00 | EFC '58 JO14-1 - JO14-2 | veld 2 | K-4 | K10 | |||
| za 22-nov. 10:30 | VSW JO14-1JM - JO14-3 | Y. (Youri) Dekker | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 10:15 | Berkum JO14-4 - SVI JO14-3 | T. (Take) Moerman | veld 4 | ||||
| za 22-nov. 10:25 | JO13-1 - Excelsior '31 JO13-1 | S. (Sean) Sarkez Lelham | veld 2 | ||||
| za 22-nov. 08:30 | JO13-2 - SVI JO13-2JM | J.W. (Joost) van Rossum | veld 1 | ||||
| za 22-nov. 08:45 | SEH JO13-2 - JO13-3 | J. (Jesse) Kuiper | veld 4 | ||||
| za 22-nov. 08:30 | Berkum JO13-4 - SJO FC Dalfsen JO13-3 | Afgeschermd | veld 4 | ||||
| za 22-nov. 08:30 | Vroomshoopse Boys MO13-1 - Berkum MO13-1 | veld 5 | |||||
| za 22-nov. 11:00 | 's Heerenbroek JO12-1 - JO12-1 | veld 2 A | |||||
| za 22-nov. 08:30 | JO12-2 - Be Quick '28 JO12-2 | veld 3 A | |||||
| za 22-nov. 11:15 | Robur et Velocitas JO12-1JM - JO12-3 | veld 2 B | |||||
| za 22-nov. 08:30 | DVC Dedemsvaart JO12-1JM - JO12-4 | veld 2 A | 01L | 02L | |||
| za 22-nov. 08:30 | Nieuwleusen SV JO12-1 - JO12-5 | veld 4 A | |||||
| za 22-nov. 11:30 | JO12-6 - SEH JO12-3 | veld 3 A | |||||
| za 22-nov. 10:00 | JO11-1 - Be Quick '28 JO11-1 | veld 3 B | |||||
| za 22-nov. 10:00 | JO11-2 - Epe JO11-2 | veld 3 A | |||||
| za 22-nov. 08:30 | SVI JO11-2 - JO11-3 | veld 4 A | 10 - Kleedkamer 10 | 13 - Kleedkamer 13 | |||
| za 22-nov. 10:30 | SJO VCHW JO11-2JM - JO11-4 | veld 1 A | |||||
| za 22-nov. 10:00 | Hatto Heim JO11-3JM - JO11-5 | veld 2 Hatto Heim B | |||||
| za 22-nov. 08:30 | Berkum MO11-1 - ROHDA Raalte JO11-6JM | veld 3 B | |||||
| za 22-nov. 09:00 | Hattem JO10-1 - JO10-1 | veld 3 Hattem A1 | 2R | 5R | |||
| za 22-nov. 09:45 | JO10-2 - OWIOS JO10-1 | veld 6 A1 | |||||
| za 22-nov. 09:45 | F.C. Ommen JO10-1 - JO10-3 | veld 3 A1 | 7 | 8 | |||
| za 22-nov. 08:30 | Nieuwleusen SV JO10-1JM - JO10-4 | veld 4 B1 | |||||
| za 22-nov. 09:00 | Hattem JO10-2JM - JO10-5 | veld 3 Hattem A2 | 2L | 5L | |||
| za 22-nov. 11:00 | JO10-6 - Dieze West JO10-1 | veld 6 A1 | |||||
| za 22-nov. 08:30 | JO10-7 - ROHDA Raalte JO10-5 | veld 6 A1 | |||||
| za 22-nov. 08:30 | JO09-1 - ZAC JO9-1 | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. 08:45 | Nunspeet JO9-4JM - Berkum JO9-2 | veld 4 A2 | |||||
| za 22-nov. 10:30 | JO09-3 - Nieuwleusen SV JO9-1JM | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. 11:30 | JO09-4 - ZAC JO9-3JM | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. 09:00 | Lemelerveld JO9-2 - JO09-5 | veld 2 A2 | 11L | 12L | |||
| za 22-nov. 13:30 | Berkum JO9-6JM - ESC JO9-4JM | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. 12:15 | JO09-7 - IJVV JO9-4JM | veld 6 A1 | |||||
| za 22-nov. 08:30 | Olympia'28 JO8-1 - JO08-1 | veld 1 B2 | |||||
| za 22-nov. 10:00 | Zwolsche Boys JO8-1 - JO08-2 | veld 4-Zwolsche Boys veld 1 A1 | |||||
| za 22-nov. 09:30 | JO08-3 - SV Zwolle JO8-2JM | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. 08:30 | Hatto Heim JO8-3JM - JO08-4 | veld 2 Hatto Heim A1 | |||||
| za 22-nov. 08:30 | DOS Kampen JO8-2 - JO08-5 | veld 6 A2 | |||||
| za 22-nov. 12:30 | JO08-6 - Be Quick '28 JO8-2 | veld 5 A1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487