Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 09-nov. 14:45 | DETO - Berkum 1 | F.E. (Erik) ter Brake | DETO veld 1 | ||||
za 09-nov. 12:15 | KHC 2 - Berkum 2 | Y.E. (Yves) Voulon | veld 1 | 5 | 2 | ||
za 09-nov. 14:30 | Berkum 3 - Quick '20 2 | MMH (Menno) ten Bulte | veld 4 | ||||
za 09-nov. 11:45 | Be Quick '28 2 - Berkum 4 | R.G. (Erik) Riemens | veld 1 | 3 | 4 | ||
za 09-nov. 14:30 | SDC Putten 6 - Berkum 6 | veld 2 | |||||
za 09-nov. 13:15 | WVF 6 - Berkum 7 | R. (Ronald) van Uden | veld 4 | ||||
za 09-nov. 14:30 | Zwolsche Boys 4 - Berkum 8 | D. (Dylan) Gieliam | Veld 3 | ||||
za 09-nov. 13:45 | WVF 12 - Berkum 10 | E.S. (Edwin) Visscher | veld 3 | ||||
vr 08-nov. 21:00 | Trekvogels VR1 - Berkum VR1 | H.J. (Harry) Jung | Sporthal Ark van Oost (Nijmegen) | ||||
za 09-nov. 14:45 | Berkum VR1 - Heino VR1 | veld 2 | |||||
za 09-nov. 12:30 | Berkum VR2 - ST ZAC/SVI Vr2 | A. (Albert) Oelen | veld 2 | ||||
vr 08-nov. 19:30 | Berkum VR30+1 - HTC VR30+1 | Afgeschermd | veld 1 B | ||||
vr 08-nov. 20:00 | Berkum VR30+1 - SJO VCHW VR30+1 | J.H. (Hendri) Broekhuizen | veld 1 B | ||||
vr 08-nov. 20:30 | VSCO '61 VR30+2 - Berkum VR30+1 | F (Frank) van Boven | veld 1 A | ||||
za 09-nov. 14:30 | WVF O23-1 - JO23-1 | B.X.E. (Bohdi) Selvi | veld 2 | ||||
za 09-nov. 12:30 | USV MO20-1 - Berkum MO20-1 | J. (Jeroen) Boertjes | veld 2 | 6 | 5 | ||
za 09-nov. 14:30 | JO19-1 - DVC Dedemsvaart JO19-2 | veld 1 | |||||
za 09-nov. 14:30 | Hattem JO19-2 - JO19-2 | B. (Bernard) Brink | veld 3 Hattem | 1L | 3L | ||
za 09-nov. 12:15 | JO17-1 - Diepenveen JO17-1 | veld 1 | |||||
za 09-nov. 14:00 | Heino JO17-2 - JO17-2 | H. (Henk) Besten | veld 2 | ||||
za 09-nov. AFGELAST | Dieze West JO17-1 - JO17-3 | veld 1-Storica | |||||
za 09-nov. 12:25 | JO17-4 - SEH JO17-2 | veld 3 | |||||
za 09-nov. 10:15 | JO17-5 - SVI JO17-4JM | R.A. (René) Buijsrogge | veld 2 | ||||
za 09-nov. 11:55 | CSV'28 MO17-1 - MO17-1 | veld 4 | 10 | 9 | |||
za 09-nov. 10:15 | JO15-1 - F.C. Ommen JO15-1JM | P. (Pascal) Mooiweer | veld 1 | ||||
za 09-nov. 11:55 | CSV'28 JO15-3 - JO15-2 | veld 6 | 6 | 5 | |||
za 09-nov. 11:00 | HTC JO15-2 - JO15-3 | veld 1 | |||||
za 09-nov. 11:30 | ZAC MO15-1 - MO15-1 | Hoofdveld ZAC | 5 | 4 | |||
za 09-nov. 08:30 | SVI JO14-1JM - JO14-1 | Afgeschermd | hoofdveld | 12 - Kleedkamer 12 | 11 - Kleedkamer 11 | ||
za 09-nov. 10:30 | JO14-2 - Be Quick '28 JO14-2JM | T.B. (Timo) Vis | veld 3 | ||||
za 09-nov. 12:15 | SV Zwolle JO14-2JM - JO14-3 | veld 1 | 5 | 4 | |||
za 09-nov. 08:30 | JO13-1 - ZAC JO13-1JM | Afgeschermd | veld 1 | ||||
za 09-nov. 08:45 | JO13-2 - WVF JO13-3JM | J.D. (Joep) Zieleman | veld 3 | ||||
za 09-nov. 08:30 | JO13-3 - SJO FC Dalfsen JO13-2 | S. (Stijn) de Vries | veld 2 | ||||
za 09-nov. 12:15 | Hattem JO13-2 - JO13-4 | M. (Marijn) Schuurman | veld 3 Hattem | 1R | 3R | ||
za 09-nov. 10:00 | JO12-1 - Be Quick '28 JO12-2 | veld 4 B | |||||
za 09-nov. 11:30 | DVC Dedemsvaart JO12-1 - JO12-2 | veld 4 A | |||||
za 09-nov. 10:00 | JO12-3 - WZC Wapenveld JO12-1JM | veld 4 A | |||||
za 09-nov. 11:30 | CSV'28 JO12-5JM - JO12-4 | T.G.J. (Thijs) Burgman | veld 2 B | 4 - John Balster | 3 | ||
za 09-nov. 08:30 | JO12-5 - CSV'28 JO12-6 | veld 4 A | |||||
za 09-nov. 08:30 | SVI MO12-1 - JO12-6 | veld 4 B | 10 - Kleedkamer 10 | 13 - Kleedkamer 13 | |||
za 09-nov. 11:30 | JO11-1 - ZAC JO11-1JM | veld 4 A | |||||
za 09-nov. 09:30 | Rohda Raalte JO11-2 - JO11-2 | veld 5 A | |||||
za 09-nov. 08:30 | CSV'28 JO11-3JM - JO11-3 | veld 5 B | 8 | 7 | |||
za 09-nov. 08:30 | VSCO '61 JO11-1JM - JO11-4 | J. (Jarno) Schoonhoven | veld 3 A | 1 | 4 | ||
za 09-nov. 08:30 | JO11-5 - SVI JO11-3 | veld 4 B | |||||
za 09-nov. 11:30 | JO11-6 - Dieze West JO11-1 | veld 4 B | |||||
za 09-nov. 08:30 | Be Quick '28 JO10-1 - JO10-1 | veld 1 A2 | |||||
za 09-nov. 09:00 | SJO FC Dalfsen JO10-2 - JO10-2 | veld E A1 | 7 | 8 | |||
za 09-nov. 09:55 | WVF JO10-5JM - JO10-3 | veld 4 B2 | |||||
za 09-nov. 08:30 | JO10-4 - Be Quick'28 JO10-2JM | veld 6 A1 | |||||
za 09-nov. 08:30 | ZAC JO10-5JM - JO10-5 | Hoofdveld ZAC A2 | 6D | 7D | |||
za 09-nov. 09:45 | JO10-6 - WVF JO10-7JM | veld 6 A1 | |||||
za 09-nov. 08:30 | SVI JO9-1 - JO09-1 | veld 1 B2 | 6 - Kleedkamer 6 | 7 - Kleedkamer 7 | |||
za 09-nov. 08:30 | ZAC JO9-2 - JO09-2 | Veld 4 A2 | 3A | 3C | |||
za 09-nov. 11:30 | JO09-3 - CSV'28 JO9-4 | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 12:00 | JO09-4 - IJVV JO9-6 | veld 6 A1 | |||||
za 09-nov. 13:30 | JO09-5 - Heerde JO9-1JM | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 08:30 | Rohda Raalte JO9-4 - Berkum JO9-6 | veld 1 B1 | 14 | 15 | |||
za 09-nov. 11:00 | JO09-7 - Rohda Raalte JO9-3 | veld 6 A1 | |||||
za 09-nov. 08:30 | JO08-1 - SJO FC Dalfsen JO8-1 | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 09:45 | SVI JO8-1 - JO08-2 | veld 1 A2 | 6 - Kleedkamer 6 | 3 - Kleedkamer 3 | |||
za 09-nov. 12:30 | JO08-3 - F.C. Ommen JO8-2JM | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 09:30 | JO08-4 - SV Zwolle JO8-1JM | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 08:30 | DOS Kampen JO8-3 - JO08-5 | veld 10 B1 | |||||
za 09-nov. 10:30 | JO08-6 - SJO FC Dalfsen JO8-3 | veld 5 A1 | |||||
za 09-nov. 09:00 | WZC Wapenveld JO8-1JM - JO08-7 | WZC veld 1 B1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487