Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 30-sep. 14:45 | Berkum 1 - TVC '28 | H.J.C. (Hasse) Aartsen | veld 1 | ||||
za 30-sep. 12:00 | Berkum 2 - Excelsior '31 2 | P. (Peter) van der Zwan | veld 1 | ||||
za 30-sep. 11:45 | ZAC 2 - Berkum 3 | A. (Albert) van Loo | Hoofdveld ZAC | ||||
za 30-sep. 13:15 | Berkum 4 - VSCO '61 3 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 12:00 | Nunspeet 4 - Berkum 5 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 15:30 | Berkum 6 - Helios 4 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 14:15 | Berkum 7 - IJVV 5 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 14:00 | EDON 3 - Berkum 8 | veld 1 | |||||
za 30-sep. 15:00 | SVI 6 - Berkum 9 | hoofdveld | 12 - Kleedkamer 12 | 11 - Kleedkamer 11 | |||
za 30-sep. 14:45 | Berkum 10 - Olympia'28 7 | veld 2 | |||||
za 30-sep. 17:00 | JO19-2 - WHC JO19-2 | veld 1 | |||||
za 30-sep. 12:30 | DOS Kampen JO19-2 - JO19-3 | veld 1-DOS Kampen | |||||
za 30-sep. 12:30 | JO17-1 - HTC JO17-1 | E.P. (Pascal) Kwakkel | veld 2 | ||||
za 30-sep. 12:30 | Gramsbergen JO17-1 - JO17-2 | veld 1 | |||||
za 30-sep. 11:00 | HTC JO17-2 - JO17-3 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 10:30 | Nunspeet JO17-3 - JO17-4 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 15:55 | WVF JO17-5 - JO17-5 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 10:25 | JO17-6 - WVF JO17-6 | R.A. (René) Buijsrogge | veld 2 | ||||
za 30-sep. 12:00 | SV Zwolle JO15-1 - JO15-1 | H. (Harm) Mannak | veld 2 | ||||
za 30-sep. 08:45 | F.C. Ommen JO15-2 - JO15-2 | veld 8 | 14 | 16 | |||
wo 27-sep. 19:00 | IJVV JO15-3 - JO15-3 | D. (Daniël) Bastiaan | veld 2 | ||||
za 30-sep. 08:30 | JO15-3 - CSV'28 JO15-4 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 10:30 | Gramsbergen JO14-1 - JO14-1 | J.J. (Jan) Veerenhuis | veld 2 | ||||
za 30-sep. 08:30 | JO14-2 - Be Quick '28 JO14-2 | veld 2 | |||||
za 30-sep. 12:30 | WVF JO14-5 - JO14-3 | veld 2-Dieze West | |||||
za 30-sep. 08:30 | JO13-1 - SVI JO13-1JM | veld 1 | |||||
wo 27-sep. 19:00 | EZC '84 JO13-1 - JO13-2 | veld 1 - Hoofdveld | 6 | 1 | |||
za 30-sep. 10:45 | SEH JO13-2 - JO13-2 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 10:15 | JO13-3 - DOS Kampen JO13-4 | veld 1 | |||||
za 30-sep. 08:30 | Be Quick '28 JO12-1 - JO12-1 | veld 1 A | 1 | 2 | |||
za 30-sep. 08:30 | ZAC JO12-2JM - JO12-2 | Veld 5 B | |||||
za 30-sep. 11:10 | WVF JO12-4JM - JO12-3 | veld 4 A | |||||
za 30-sep. 08:30 | JO12-4 - F.C. Ommen JO12-2 | veld 4 A | |||||
za 30-sep. 10:00 | JO12-5 - ZAC JO12-4JM | veld 4 A | |||||
za 30-sep. 08:30 | asv Dronten JO12-5 - JO12-6 | veld 3 A | 07 | 08 | |||
za 30-sep. 09:30 | CSV'28 JO11-1JM - JO11-1 | veld 1 A | |||||
za 30-sep. 09:00 | Heino JO11-1 - JO11-2 | veld 2 B | |||||
za 30-sep. 11:30 | JO11-3 - Be Quick '28 JO11-2 | veld 4 A | |||||
za 30-sep. 08:30 | JO11-4 - Heino JO11-2JM | veld 4 B | |||||
za 30-sep. 11:30 | JO11-5 - SJO FC Dalfsen JO11-4 | veld 4 B | |||||
za 30-sep. 10:00 | JO11-6 - VSCO '61 JO11-4 | veld 4 B | |||||
za 30-sep. 09:00 | SJO FC Dalfsen JO10-1 - JO10-1 | veld D A1 | 13 - 13 | 14 - 14 | |||
za 30-sep. 08:30 | WVF JO10-4 - JO10-2 | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 09:45 | JO10-3 - Heino JO10-1JM | veld 6 A1 | |||||
za 30-sep. 10:00 | Rohda Raalte JO10-3 - JO10-4 | veld 4 B1 | 01 | 02 | |||
za 30-sep. 08:30 | JO10-5 - CSV'28 JO10-5JM | veld 6 A1 | |||||
za 30-sep. 11:00 | JO10-6 - SVI JO10-4 | veld 6 A1 | |||||
za 30-sep. 08:30 | IJVV JO10-6JM - JO10-7 | veld 3 B1 | |||||
za 30-sep. 08:30 | ZAC JO9-2 - JO09-1 | Veld 4 A2 | |||||
za 30-sep. 08:30 | HTC JO9-1 - JO09-2 | veld 4 A1 | |||||
za 30-sep. 10:30 | JO09-3 - SVI JO9-6 | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 10:00 | F.C. Ommen JO9-4 - JO09-4 | veld 3 A2 | 9 | 10 | |||
za 30-sep. 12:15 | JO09-5 - USV JO9-2 | veld 6 A1 | |||||
za 30-sep. 08:30 | JO08-1 - WHC JO8-1 | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 09:30 | JO08-2 - Vroomshoopse Boys JO8-1JM | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 11:30 | JO08-3 - SVI JO8-2JM | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 12:30 | JO08-4 - WHC JO8-3 | veld 5 A1 | |||||
za 30-sep. 09:45 | HTC JO8-2 - JO08-5 | veld 4 A1 | |||||
za 30-sep. 08:30 | Nieuwleusen SV JO8-1 - JO08-6 | veld 4 B1 | |||||
wo 27-sep. 20:00 | Union VR1 - Berkum VR1 | Jan Massinkhal veld 1 | |||||
za 30-sep. 14:00 | SC Klarenbeek VR1 - Berkum VR1 | G.W. (Gert) Assink | veld 1 | ||||
vr 29-sep. 19:00 | Berkum VR2 - STB VR1 | WRZV Sporthal Zwolle veld 1 | |||||
za 30-sep. 12:30 | Nieuwleusen SV VR2 - Berkum VR3 | veld 4 | |||||
za 30-sep. 10:40 | WVF MO17-1 - MO17-1 | veld 2-Dieze West | |||||
za 30-sep. 12:15 | MO15-1 - Be Quick '28 MO15-1 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 10:30 | MO13-1 - Hardenberg '85 MO13-1 | veld 3 | |||||
za 30-sep. 15:00 | SVO Deventer'21 MO20-1 - Berkum MO20-1 | veld 1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487