Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
23 sep. | Berkum MO20-1 - ST: HMC MO20-1 | 3 - 0 | ||
23 sep. | JO17-3 - Heerde JO17-1 | 3 - 3 | ||
23 sep. | Berkum 3 - HHC Hardenberg 2 | 3 - 0 | ||
23 sep. | WVF 11 - Berkum 10 | 2 - 1 | ||
23 sep. | Berkum 8 - Hoonhorst 2 | 5 - 2 | ||
23 sep. | DZC '68 2 - Berkum 2 | 0 - 0 | ||
23 sep. | VVOG Harderwijk - Berkum 1 | 6 - 1 | ||
23 sep. | Berkum VR1 - Reiger Boys VR1 | 1 - 1 | ||
23 sep. | JO19-3 - CSV'28 JO19-5JM | 2 - 3 | ||
23 sep. | Vroomshoopse Boys 3 - Berkum 6 | 0 - 5 | ||
23 sep. | WVF JO19-1 - JO19-1 | 4 - 2 | ||
23 sep. | Wilsum JO17-1 - JO17-6 | 9 - 0 | ||
23 sep. | Berkum 5 - IJVV 3 | 4 - 3 | ||
23 sep. | Hatto Heim 5 - Berkum 7 | 1 - 1 | ||
23 sep. | JO17-4 - asv Dronten JO17-4 | 4 - 0 | ||
23 sep. | JO17-2 - Heino JO17-2 | 5 - 3 | ||
23 sep. | Berkum VR2 - Batavia '90 VR1 | 0 - 2 | ||
23 sep. | WVF JO11-4JM - JO11-4 | 4 - 6 | ||
23 sep. | Epe JO19-2 - JO19-2 | 2 - 0 | ||
23 sep. | JO12-1 - CSV'28 JO12-2 | 1 - 1 | ||
23 sep. | JO11-1 - Rohda Raalte JO11-1 | 6 - 5 | ||
23 sep. | Go Ahead Kampen MO15-1 - MO15-1 | 3 - 0 | ||
23 sep. | Go Ahead Kampen JO17-1 - JO17-1 | 2 - 1 | ||
23 sep. | JO15-1 - WHC JO15-1 | 3 - 2 | ||
23 sep. | SV Zwolle JO11-2 - JO11-3 | 3 - 2 | ||
23 sep. | SJO FC Dalfsen JO12-2 - JO12-4 | 8 - 0 | ||
23 sep. | SJO FC Dalfsen MO13-2 - MO13-1 | 2 - 12 | ||
23 sep. | JO17-5 - SVI JO17-4JM | 8 - 3 | ||
23 sep. | MO17-1 - Be Quick '28 MO17-1 | 5 - 3 | ||
23 sep. | JO12-3 - DOS Kampen JO12-3 | 3 - 1 | ||
23 sep. | JO11-2 - ZAC JO11-1JM | 3 - 11 | ||
23 sep. | JO15-2 - SVI JO15-2 (buiten mededinging) | 7 - 0 | ||
23 sep. | DVC Dedemsvaart JO13-1 - JO13-1 | 0 - 3 | ||
23 sep. | SJO VCHW JO12-1JM - JO12-5 | 4 - 3 | ||
23 sep. | ZAC JO14-2JM - JO14-2 | 0 - 6 | ||
23 sep. | JO14-3 - WVF JO14-4 | 0 - 8 | ||
23 sep. | JO14-1 - Rohda Raalte JO14-1JM | 8 - 0 | ||
23 sep. | JO13-2 - CSV'28 JO13-4 | 17 - 0 | ||
23 sep. | JO12-6 - Wilsum JO12-1JM | 1 - 3 | ||
23 sep. | JO12-2 - 's Heerenbroek JO12-1 | 5 - 3 | ||
23 sep. | Go Ahead Kampen JO11-3 - JO11-6 | 9 - 1 | ||
23 sep. | ZAC JO13-3 - JO13-3 | 4 - 4 | ||
23 sep. | ZAC JO11-5JM - JO11-5 | 1 - 7 | ||
18 sep. | SVI VR3 - Berkum VR2 | 5 - 0 | ||
18 sep. | Berkum VR2 - Nieuwleusen SV VR1 | 0 - 2 | ||
18 sep. | SVI 5 - Berkum 9 | 2 - 0 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487