Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
17 mei. | Berkum 5 - Zwolsche Boys 2 | 2 - 2 | ||
17 mei. | MO15-1 - SV Zwolle MO15-1 | 3 - 1 | ||
17 mei. | JO12-5 - WVF JO12-5JM | 6 - 3 | ||
14 mei. | Berkum 8 - Hatto Heim 6 | 2 - 2 | ||
14 mei. | Berkum 9 - SVI 7 | 4 - 3 | ||
14 mei. | ASC '62 5 - Berkum 11 | 3 - 0 | ||
14 mei. | JO19-2 - Hardenberg '85 JO19-1 | 0 - 3 | ||
14 mei. | Berkum 1 - RKAV Volendam | 1 - 2 | ||
14 mei. | JO19-1 - TVC '28 JO19-1 | 1 - 0 | ||
14 mei. | RCL VR1 - Berkum VR1 | 6 - 2 | ||
14 mei. | SDC Putten 2 - Berkum 2 | 1 - 2 | ||
14 mei. | Olympia'28 5 - Berkum 7 | 0 - 4 | ||
14 mei. | JO17-2 - VIOS V JO17-1JM | 1 - 1 | ||
14 mei. | JO17-3 - Heino JO17-2 | 7 - 0 | ||
14 mei. | SVI VR1 - Berkum VR3 | 5 - 1 | ||
14 mei. | Achilles 1894 JO17-1 - JO17-1 | 0 - 3 | ||
14 mei. | JO17-5 - Nunspeet JO17-3 | 0 - 3 | ||
14 mei. | JO15-2 - Hardenberg '85 JO15-1 | 0 - 3 | ||
14 mei. | Swift '64 VR1 - Berkum VR2 | 3 - 1 | ||
14 mei. | WVF JO11-5JM - JO11-3 | 5 - 6 | ||
14 mei. | HTC 2 - Berkum 4 | 1 - 5 | ||
14 mei. | VSW 3 - Berkum 6 | 3 - 0 | ||
14 mei. | ZAC JO17-4 - JO17-6 | 2 - 2 | ||
14 mei. | JO12-1 - Gramsbergen JO12-1 | 2 - 7 | ||
14 mei. | Sallandia JO13-1 - JO13-2 | 7 - 1 | ||
14 mei. | JO13-3 - 's Heerenbroek JO13-1 | 6 - 1 | ||
14 mei. | SJO JCHW JO11-1JM - JO11-2 | 9 - 2 | ||
14 mei. | MO13-1 - SEH MO13-1 | 3 - 0 | ||
14 mei. | JO14-4 - SP Teuge JO14-2 | 1 - 7 | ||
14 mei. | WVF JO19-3 - JO19-3 | 2 - 3 | ||
14 mei. | Be Quick'28 JO12-1JM - JO12-2 | 7 - 3 | ||
14 mei. | JO11-1 - Hatto Heim JO11-1JM | 10 - 4 | ||
14 mei. | JO12-4 - JO12-5 | 5 - 3 | ||
14 mei. | Nunspeet JO14-2 - JO14-3 | 5 - 6 | ||
14 mei. | JO14-1 - CSV'28 JO14-2 | 4 - 1 | ||
14 mei. | JO13-1 - SVI JO13-1JM | 4 - 1 | ||
14 mei. | JO15-3 - ZAC JO15-3 | 5 - 6 | ||
14 mei. | JO11-4 - Marienheem JO11-1JM | 2 - 5 | ||
14 mei. | JO11-5 - F.C. Ommen JO11-4JM | 6 - 4 | ||
14 mei. | SVI MO15-1 - MO15-1 | 1 - 3 | ||
14 mei. | asv Dronten JO14-2 - JO14-2 | 3 - 2 | ||
14 mei. | SVI JO12-3JM - JO12-3 | 1 - 5 | ||
13 mei. | Heino VR1 - VR1 Vrijdag | 1 - 1 | ||
13 mei. | VR1 Vrijdag - SV Zwolle VR3 | 8 - 0 | ||
13 mei. | 's Heerenbroek VR1 - Berkum VR4 | 2 - 0 | ||
13 mei. | SV Zwolle VR1 - VR1 Vrijdag | 2 - 0 | ||
12 mei. | ZAC JO14-2 - JO14-3 | 7 - 3 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478