Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. | Berkum 8 - F.C. Ommen 6 | 1 - 5 | ||
1 apr. | Berkum 3 - Vroomshoopse Boys 2 | 0 - 1 | ||
1 apr. | Berkum 1 - DHSC | 3 - 0 | ||
1 apr. | Heerenveense Boys VR1 - Berkum VR1 | 1 - 3 | ||
1 apr. | Wijthmen 3 - Berkum 10 | 1 - 3 | ||
1 apr. | Be Quick '28 VR3 - Berkum VR2 | 3 - 3 | ||
1 apr. | Berkum 5 - Berkum 4 | 1 - 2 | ||
1 apr. | JO19-2 - Be Quick '28 JO19-2 | 1 - 1 | ||
1 apr. | Sc. Overwetering JO14-1d - JO14-1 | 2 - 7 | ||
1 apr. | JO17-4 - Den Ham JO17-2 | 2 - 3 | ||
1 apr. | IJVV 8 - Berkum 9 | 2 - 2 | ||
1 apr. | Den Ham JO19-1 - JO19-1 | 2 - 2 | ||
1 apr. | Berkum 2 - Excelsior '31 2 | 4 - 0 | ||
1 apr. | DVC Dedemsvaart VR2 - Berkum VR3 | 1 - 5 | ||
1 apr. | JO12-3 - Lelystad '67 JO12-2 | 3 - 5 | ||
1 apr. | CSV'28 JO15-4 - JO15-2 | 0 - 4 | ||
1 apr. | JO19-3 - IJVV JO19-3 | 1 - 3 | ||
1 apr. | JO15-1 - asv Dronten JO15-2 | 1 - 1 | ||
1 apr. | MO13-1 - De Blesse MO13-1 | 3 - 5 | ||
1 apr. | Heerenveense Boys JO17-1 - JO17-1 | 2 - 0 | ||
1 apr. | USV JO11-1JM - JO11-2 | 6 - 2 | ||
1 apr. | JO12-4 - Voorwaarts V. JO12-1 | 1 - 2 | ||
1 apr. | JO11-3 - WHC JO11-2 | 6 - 1 | ||
1 apr. | Go Ahead Kampen JO13-1 - JO13-1 | 1 - 4 | ||
1 apr. | asv Dronten JO12-3 - JO12-1 | 4 - 2 | ||
1 apr. | Vilsteren JO13-1JM - JO13-2 | 3 - 3 | ||
1 apr. | JO17-6 - F.C. Ommen JO17-4 | 7 - 0 | ||
1 apr. | JO13-3 - WHC JO13-3 | 3 - 2 | ||
1 apr. | JO15-4 - s.v. Rijssen JO15-2 | 3 - 3 | ||
1 apr. | JO11-6 - Be Quick '28 JO11-3 | 3 - 2 | ||
1 apr. | JO11-4 - WVF JO11-5 | 6 - 5 | ||
1 apr. | ZAC JO11-3 - JO11-5 | 3 - 4 | ||
1 apr. | Hatto Heim JO11-1JM - JO11-1 | 3 - 5 | ||
1 apr. | Go Ahead Kampen JO12-2JM - JO12-2 | 3 - 3 | ||
31 mrt. | SV Zwolle VR18+2 - Berkum VR18+1 | 0 - 0 | ||
28 mrt. | JO13-1 - Dos Kampen JO13-1JM | 3 - 3 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478