Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 2 | CSV'28 O14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | Nieuwleusen SV O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | Sc. Overwetering O14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | SVI O14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | WVF O14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487