| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vegte, Ivan Van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 O14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | false | |
| 2 | Nieuwleusen SV O14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | false | |
| 3 | Sc. Overwetering O14-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
| 4 | SVI O14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
| 5 | JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | true | |
| 6 | WVF O14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | false |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487