| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | true | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | false | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 10 | false | |
| 4 | JCLE JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | false | |
| 5 | Marienberg JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | false | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | false | |
| 8 | SVI JO14-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 52 | -46 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSW JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | false | |
| 3 | DOS Kampen JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | false | |
| 4 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | false | |
| 5 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | false | |
| 6 | JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | true | |
| 7 | Heerde JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 4 | false | |
| 8 | WVF JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | Beekbergen JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 5 | Concordia-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | DTS '35 Ede JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 7 | DVSG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 8 | Excelsior '31 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 9 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 10 | GSV '38 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 11 | Heerde JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 12 | HMC '17 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 13 | JCLE JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 14 | La Première JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 15 | Lienden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 16 | Orion JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 17 | SDS '55 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 18 | Stroe JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 19 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 20 | VIOD JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 21 | Voorwaarts T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 22 | ZZC'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487