Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Oswald van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | ZAC JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
4 | Lemelerveld JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
2 | JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
3 | WVF JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
4 | Nieuwleusen SV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
5 | Olympia'28 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
6 | SVI JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
7 | CSV'28 JO14-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
8 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO14-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 17 | 43 | 32 | |
2 | SC Genemuiden JO14-2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 31 | 13 | 27 | |
3 | JO14-3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 24 | |
4 | WVF JO14-3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 35 | 10 | 22 | |
5 | Olympia'28 JO14-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 36 | -6 | 19 | |
6 | Nieuwleusen SV JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 17 | |
7 | SVI JO14-2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 35 | -5 | 16 | |
8 | Hatto Heim JO14-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 68 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Oranje Blauw JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Sportclub Groessen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | SP Lochem JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Union JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
13 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Huzyfa | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Collin | Teamspeler | |
Burgt, Morris van der | Teamspeler | |
Dam, Matthijs van | Teamspeler | |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Medema, Daan | Teamspeler | |
Pijkeren, Jurgen Van | Teamspeler | |
Sarkez Lelham, Sean | Teamspeler | |
Schuurman, Dario | Teamspeler | |
Spijkerbosch, Finn | Teamspeler | |
Vierhuizen, Rens | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Westerbeke, Cosmo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478