| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | true | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | false | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 10 | false | |
| 4 | JCLE JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | false | |
| 5 | Marienberg JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | false | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | false | |
| 8 | SVI JO14-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 52 | -46 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSW JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | false | |
| 3 | DOS Kampen JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | false | |
| 4 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | false | |
| 5 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | false | |
| 6 | JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | true | |
| 7 | Heerde JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 4 | false | |
| 8 | WVF JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | false | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | false | |
| 3 | DOS Kampen JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | false | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | false | |
| 5 | WVF JO14-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | false | |
| 6 | JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | true | |
| 7 | Elspeet JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | false | |
| 8 | SV Vaassen JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | false | |
| 9 | Nunspeet JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | false | |
| 10 | CSV'28 JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 6 | false | |
| 11 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | false | |
| 12 | KCVO JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 3 | false | |
| 13 | DOS Kampen JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 1 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | false | |
| 2 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | false | |
| 3 | Lienden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | false | |
| 4 | Concordia-W JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | false | |
| 5 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
| 6 | Beekbergen JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
| 7 | La Première JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
| 8 | csv Apeldoorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 9 | JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 10 | DVSG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 11 | GSV '38 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 12 | Orion JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 13 | Stroe JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 14 | VIOD JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 15 | ZZC'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 16 | JCLE JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
| 17 | Voorwaarts T JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
| 18 | DTS '35 Ede JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
| 19 | HMC '17 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | false | |
| 20 | SDS '55 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | false | |
| 21 | Heerde JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | false | |
| 22 | Excelsior '31 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-W JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | false | |
| 2 | DVSG JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | false | |
| 3 | VIOD JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | false | |
| 4 | La Première JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | false | |
| 5 | Stroe JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | false | |
| 6 | Lienden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | |
| 7 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
| 8 | JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | true | |
| 9 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | false | |
| 10 | csv Apeldoorn JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | false | |
| 11 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | false | |
| 12 | GSV '38 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | false | |
| 13 | Orion JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | false | |
| 14 | ZZC'20 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | false |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487