| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | true | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | false | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 10 | false | |
| 4 | JCLE JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | false | |
| 5 | Marienberg JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | false | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | false | |
| 8 | SVI JO14-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 52 | -46 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSW JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | false | |
| 3 | DOS Kampen JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | false | |
| 4 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | false | |
| 5 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | false | |
| 6 | JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | true | |
| 7 | Heerde JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 4 | false | |
| 8 | WVF JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst JO14-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 33 | false | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 22 | false | |
| 3 | Elspeet JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 21 | false | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 | 19 | false | |
| 5 | DOS Kampen JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 20 | 27 | 18 | false | |
| 6 | CSV'28 JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 13 | false | |
| 7 | SV Vaassen JO14-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 39 | -12 | 13 | false | |
| 8 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 | false | |
| 9 | JO14-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 45 | -27 | 10 | true | |
| 10 | WVF JO14-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 39 | -12 | 10 | false | |
| 11 | DOS Kampen JO14-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 7 | false | |
| 12 | Nunspeet JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 66 | -37 | 7 | false | |
| 13 | KCVO JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 48 | -41 | 5 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | false | |
| 2 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | false | |
| 3 | Lienden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | false | |
| 4 | Concordia-W JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | false | |
| 5 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
| 6 | Beekbergen JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
| 7 | La Première JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
| 8 | csv Apeldoorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 9 | JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 10 | DVSG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 11 | GSV '38 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 12 | Orion JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 13 | Stroe JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 14 | VIOD JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 15 | ZZC'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 16 | JCLE JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
| 17 | Voorwaarts T JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
| 18 | DTS '35 Ede JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
| 19 | HMC '17 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | false | |
| 20 | SDS '55 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | false | |
| 21 | Heerde JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | false | |
| 22 | Excelsior '31 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-W JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | false | |
| 2 | DVSG JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | false | |
| 3 | VIOD JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | false | |
| 4 | La Première JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | false | |
| 5 | Stroe JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | false | |
| 6 | Lienden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | |
| 7 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
| 8 | JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | true | |
| 9 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | false | |
| 10 | csv Apeldoorn JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | false | |
| 11 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | false | |
| 12 | GSV '38 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | false | |
| 13 | Orion JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | false | |
| 14 | ZZC'20 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487