| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koman, Niels | Technische staf | Trainer |
| Soppe, Marc | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 | false | |
| 2 | Bergentheim JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 | false | |
| 3 | Den Ham JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | false | |
| 4 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 30 | -9 | 10 | false | |
| 5 | JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | true | |
| 6 | SVI JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 35 | -21 | 5 | false | |
| 7 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | false | |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 43 | -29 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 19 | false | |
| 2 | JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 15 | true | |
| 3 | Wijhe '92 JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 13 | false | |
| 4 | Sportclub Deventer JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | false | |
| 5 | DOS Kampen JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | false | |
| 6 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | false | |
| 7 | ZAC JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | false | |
| 8 | SVI JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEH JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 5 | 62 | 28 | false | |
| 2 | Hatto Heim JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 14 | 53 | 22 | false | |
| 3 | IJVV JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | 21 | false | |
| 4 | Wijhe '92 JO13-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 18 | false | |
| 5 | ZAC JO13-2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 16 | false | |
| 6 | JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 15 | true | |
| 7 | SVI JO13-4JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 14 | false | |
| 8 | DOS Kampen JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 46 | -20 | 12 | false | |
| 9 | WVF JO13-2JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 | false | |
| 10 | WHC JO13-2JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 71 | -56 | 3 | false | |
| 11 | Be Quick '28 JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 73 | -62 | 3 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487