| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Wilmar van | Overige staf | Teammanager |
| Spijkerman, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZC Wapenveld O13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | false | |
| 2 | JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | true | |
| 3 | Wijhe '92 O13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | false | |
| 4 | ROHDA Raalte O13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | false | |
| 5 | ZAC O13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | false | |
| 6 | CSV'28 O13-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | true | |
| 2 | CSV'28 O13-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | false | |
| 3 | DOS Kampen O13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | false | |
| 4 | sv Reaal Dronten O13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | false | |
| 5 | asv Dronten O13-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | false | |
| 6 | Urk O13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | false | |
| 7 | ZAC O13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | false | |
| 8 | Go Ahead Kampen O13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | false |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487